Durante el día ayer fueron 33 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos |
Casos nuevos |
Casos activos** |
| Angol | 393 | 6 | 44 |
| Carahue | 83 | 2 | 5 |
| Chol-Chol | 26 | 1 | 2 |
| Collipulli | 63 | 1 | 5 |
| Cunco | 62 | 4 | 6 |
| Curacautín | 23 | – | 1 |
| Curarrehue | 4 | – | – |
| Ercilla | 20 | 1 | 1 |
| Freire | 109 | – | 3 |
| Galvarino | 133 | 1 | 15 |
| Gorbea | 36 | – | 1 |
| Lautaro | 115 | – | 4 |
| Loncoche | 76 | – | 4 |
| Lonquimay | 69 | – | – |
| Los Sauces | 20 | 2 | 5 |
| Lumaco | 40 | – | 3 |
| Melipeuco | 10 | 1 | 2 |
| Nueva Imperial | 124 | – | 8 |
| Padre Las Casas | 196 | 2 | 17 |
| Perquenco | 39 | – | 4 |
| Pitrufquén | 87 | – | 4 |
| Pucón | 68 | – | 2 |
| Purén | 19 | – | 1 |
| Renaico | 47 | – | 1 |
| Saavedra | 97 | 2 | 2 |
| Temuco | 1.002 | 7 | 64 |
| Teodoro Schmidt | 30 | – | 1 |
| Toltén | 17 | – | 1 |
| Traiguén | 45 | – | 5 |
| Victoria | 169 | 1 | 7 |
| Vilcún | 117 | 1 | 7 |
| Villarrica | 95 | – | 3 |
| Total General | 3.434 | 32 | 228 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 72 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen del total de activos 34 casos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 33 | 23 | 10 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (09.07.2020) | 540 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
|
Si |
228 |
6.8% |
|
| No | 3.149 | 93.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis
(09.07.2020) |
19 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos
(09.07.2020) |
0 | Los casos resueltos se suman al total regional y al detalle comunal.
|
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
| Total acumulado (09.07.2020) | 396 |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 1.693 | 49,3% |
| Mujer | 1.741 | 50,7% |
| Fallecidos | 47 |
De la totalidad de casos 61 se encuentran hospitalizados, de estos, 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 08) y 09 conectados a ventilador mecánico de los cuales 06 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.

