Durante el día ayer fueron 48 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 5 |
| Chol-Chol | 2 |
| Curarrehue | 1 |
| Freire | 2 |
| Galvarino | 1 |
| Gorbea | 4 |
| Lautaro | 3 |
| Loncoche | 2 |
| Nueva Imperial | 2 |
| Padre Las Casas | 11 |
| Perquenco | 1 |
| Pitrufquen | 4 |
| Pucón | 3 |
| Saavedra | 1 |
| Temuco | 165 |
| Tolten | 1 |
| Victoria | 5 |
| Vilcun | 5 |
| En evaluación | 14 |
| Total General | 232 |
| Sexo | N° Casos |
| Hombre | 106 |
| Mujer | 126 |
| Total general | 232 |
De la totalidad de casos 43 se encuentran hospitalizados, de estos, 29 en Unidades de Paciente Crítico (UTI- UCI) y 17 conectados a ventilador mecánico de los cuales 12 se encuentran en establecimientos de la red pública y 5 en clínicas privadas. Estos antecedentes de los nuevos 48 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 184 ya conocidos, sumando un total de 232 casos confirmados en la región de La Araucanía.

